EIBACH FJEDER VA 12,50
Beskrivelse
Eibach erstatningsfjedre Fjedre i løsvægt fra de komplette sænkningssæt: Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre' Monteringsside: VA/FA = Foraksel Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Undervogn | til køretøjer med sportschassis |
| Producentbegrænsning | Eibach |
| Fjederform | Skruefjeder |
| Trådiameter [mm] | 12,5 mm |
| Længde [mm] | 239 mm |
| Antal vindinger | 4,5 |
| parvis udskiftning anbefalet |
EU_NUMBERS
- 4050278065719
- 4050278065719
Passer til 65 køretøjer
| BMW 3 (F30, F80) 316 d | 116 HK | 3.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 d | 116 HK | 11.2012 - 6.2019 |
| BMW 3 (F30, F80) 316 i | 136 HK | 7.2012 - 8.2016 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 i | 136 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 136 HK | 3.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 143 HK | 3.2012 - 6.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 150 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 136 HK | 3.2013 - 3.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 143 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 150 HK | 7.2015 - |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | 136 HK | 11.2012 - 6.2019 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | 143 HK | 11.2012 - 6.2015 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | 150 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 i | 136 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 i | 136 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 163 HK | 11.2011 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 184 HK | 11.2011 - 3.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 200 HK | 11.2011 - 3.2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 163 HK | 3.2013 - 3.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 184 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 190 HK | 7.2015 - |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 200 HK | 3.2013 - 6.2015 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 163 HK | 7.2012 - 6.2019 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 184 HK | 7.2012 - 2.2016 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 190 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | 200 HK | 7.2012 - 2.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | 170 HK | 11.2012 - 6.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 3.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 163 HK | 3.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 3.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 7.2016 - |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 11.2012 - 6.2015 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 218 HK | 3.2013 - 2.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | 218 HK | 3.2013 - 2.2016 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 328 i | 245 HK | 11.2011 - 10.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i | 245 HK | 3.2013 - 6.2016 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i | 245 HK | 7.2012 - 6.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 328i | 218 HK | 11.2011 - 6.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 252 HK | 7.2016 - |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i | 306 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 136 HK | 3.2015 - 10.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 150 HK | 3.2015 - 10.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 418 i | 136 HK | 3.2016 - 6.2020 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 163 HK | 7.2013 - 6.2020 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 184 HK | 7.2013 - 2.2015 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2020 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 200 HK | 7.2013 - 3.2015 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 163 HK | 11.2013 - 2.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 11.2013 - 2.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 3.2016 - 6.2020 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 211 HK | 3.2014 - 2.2016 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 218 HK | 3.2014 - 2.2016 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 224 HK | 3.2016 - 10.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i | 245 HK | 7.2013 - 2.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i | 252 HK | 3.2016 - 6.2020 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 306 HK | 7.2013 - 2.2016 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 340 HK | 7.2013 - 2.2016 |
Kaj Homilius A/S
Brystrupvej 16
6230 Rødekro
CVR : 32659314
74669532
kontakt@kaj-homilius.dk
74669265
Brystrupvej 16
6230 Rødekro
CVR : 32659314
74669532
kontakt@kaj-homilius.dk
74669265
Del på Facebook
1.026,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerF21-20-031-01-VA
-
Artikel nr.F21-20-031-01-VA
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278065719
Kaj Homilius A/S
Brystrupvej 16
6230 Rødekro
CVR : 32659314
74669532
kontakt@kaj-homilius.dk
74669265
Brystrupvej 16
6230 Rødekro
CVR : 32659314
74669532
kontakt@kaj-homilius.dk
74669265
Del på Facebook