EIBACH SPORTLINE AUDI A3/SKODAOCTAVIA/SEAT LEON
Sportline | Sport performance fjedre Ekstrem ydeevne og ekstrem stil. Køreegenskaber som en racerbil! Lavere end vores Pro-Kit. Sænker køretøjet op til 50mm. Progressivt fjederdesign for fremragende køreegenskaber. En del af Eibach B12 Sportline. Dette sæt passer til: Mærke: AUDI Model: A3 (8V1, 8VK) Type: 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.5 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.6 TDI Årgang: 04.12 - 10.20 Akseltryk på foraksel til: 970 kg Akseltryk på bagaksel til: 1070 kg Sænkning på foraksel ca.: 45 mm Sænkning på bagaksel ca.: 35-40 mm Bemærk note: A,18,20,170 Mærke: AUDI Model: A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) Type: 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.5 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.6 TDI, 30 TFSI, 35 TFSI, 30 TDI Årgang: 09.12 - Akseltryk på foraksel til: 970 kg Akseltryk på bagaksel til: 1070 kg Sænkning på foraksel ca.: 45 mm Sænkning på bagaksel ca.: 35-40 mm Bemærk note: A,18,20,170 Mærke: AUDI Model: A3 LIMOUSINE / SEDAN (8VS, 8VM) Type: 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.5 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.6 TDI, 30 TFSI, 35 TFSI, 30 TDI Årgang: 09.12 - Akseltryk på foraksel til: 970 kg Akseltryk på bagaksel til: 1070 kg Sænkning på foraksel ca.: 45 mm Sænkning på bagaksel ca.: 35-40 mm Bemærk note: A,18,20,170 Mærke: SEAT Model: LEON (5F1) Type: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI Årgang: 09.12 - 08.20 Akseltryk på foraksel til: 970 kg Akseltryk på bagaksel til: 1070 kg Sænkning på foraksel ca.: 45 mm Sænkning på bagaksel ca.: 40 mm Bemærk note: A,18,20,170 Mærke: SEAT Model: LEON Kasten/Schrägheck (5F1) Type: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI Årgang: 09.12 - 08.20 Akseltryk på foraksel til: 970 kg Akseltryk på bagaksel til: 1070 kg Sænkning på foraksel ca.: 45 mm Sænkning på bagaksel ca.: 40 mm Bemærk note: A,18,20,170 Mærke: SEAT Model: LEON SC (5F5) Type: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI Årgang: 09.12 - Akseltryk på foraksel til: 970 kg Akseltryk på bagaksel til: 1070 kg Sænkning på foraksel ca.: 45 mm Sænkning på bagaksel ca.: 40 mm Bemærk note: A,18,20,170 Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
| Registreringstype | Med almindelig typegodkendelse |
| Akseltryk FA til [kg] | 970 kg |
| Akseltryk BA til [kg] | 1070 kg |
| Aksel | Multilink-bagaksel |
| Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
- 4050278043014
- 4050278043014
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 115 HK | 7.2016 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 105 HK | 2.2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 110 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 122 HK | 4.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 125 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 140 HK | 3.2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 150 HK | 5.2017 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 180 HK | 4.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2016 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 115 HK | 7.2016 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 116 HK | 7.2018 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 105 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 110 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 122 HK | 9.2012 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 125 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 140 HK | 3.2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 150 HK | 5.2017 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 150 HK | 10.2018 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 180 HK | 9.2012 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2016 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2012 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 115 HK | 7.2018 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2012 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 115 HK | 7.2016 - 10.2018 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | 115 HK | 7.2018 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 105 HK | 10.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 110 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 122 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 125 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 140 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 150 HK | 5.2017 - 10.2018 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | 150 HK | 10.2018 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 170 HK | 11.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 180 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2016 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 220 HK | 11.2015 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 105 HK | 9.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 115 HK | 3.2017 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | 115 HK | 7.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSi | 86 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 86 HK | 12.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 105 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 122 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 140 HK | 9.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 130 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 150 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI | 190 HK | 9.2018 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 143 HK | 5.2013 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2012 - |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 184 HK | 9.2012 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 86 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 122 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 90 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 105 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 143 HK | 5.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 150 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 184 HK | 3.2013 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.2 TSI | 86 HK | 1.2013 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 122 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 140 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.8 TFSI | 180 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 9.2012 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2012 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 TDI | 184 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 105 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 140 HK | 2.2013 - |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - 10.2016 |
| SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 143 HK | 3.2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2013 - |
Brystrupvej 16
6230 Rødekro
CVR : 32659314
74669532
kontakt@kaj-homilius.dk
74669265
-
Lagerstatus
-
VarenummerE20-15-021-01-22
-
Artikel nr.E20-15-021-01-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278043014
Brystrupvej 16
6230 Rødekro
CVR : 32659314
74669532
kontakt@kaj-homilius.dk
74669265